2019年上半年中國(guó)塑料制品產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表【圖表】 累計(jì)增長(zhǎng)2.6%
塑料是以單體為原料,通過(guò)加聚或縮聚反應(yīng)聚合而成的高分子化合物(macromolecules),俗稱(chēng)塑料(plastics)或樹(shù)脂(resin),可以自由改變成分及形體樣式,由合成樹(shù)脂及填料、增塑劑、穩(wěn)定劑、潤(rùn)滑劑、色料等添加劑組成。
塑料的主要成分是樹(shù)脂。樹(shù)脂這一名詞最初是由動(dòng)植物分泌出的脂質(zhì)而得名,如松香、蟲(chóng)膠等,樹(shù)脂是指尚未和各種添加劑混合的高分子化合物。樹(shù)脂約占塑料總重量的40%~100%。塑料的基本性能主要決定于樹(shù)脂的本性,但添加劑也起著重要作用。有些塑料基本上是由合成樹(shù)脂所組成,不含或少含添加劑,如有機(jī)玻璃、聚苯乙烯等。
塑料是重要的有機(jī)合成高分子材料,應(yīng)用非常廣泛。但是廢棄塑料帶來(lái)的“白色污染”也越來(lái)越嚴(yán)重,如果我們能詳細(xì)了解塑料的組成及分類(lèi),不僅能幫助我們科學(xué)地使用塑料制品,也有利于塑料的分類(lèi)回收,并有效控制和減少“白色污染”。

據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)塑料制品市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2019年上半年我國(guó)塑料制品產(chǎn)量達(dá)3238.4萬(wàn)噸,累計(jì)增長(zhǎng)2.6%。
| 指標(biāo) | 2019年6月 | 2019年5月 | 2019年4月 | 2019年3月 | 2019年2月 |
| 塑料制品產(chǎn)量當(dāng)期值(萬(wàn)噸) | 633.1 | 621 | 489.3 | 540.4 | |
| 塑料制品產(chǎn)量累計(jì)值(萬(wàn)噸) | 3238.4 | 2886.5 | 1852.8 | 1400.4 | 957 |
| 塑料制品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)(%) | 8.8 | 1.1 | -3.9 | 9.3 | |
| 塑料制品產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 2.6 | -1.2 | 0.7 | 3.5 | -7.6 |
| 更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.390060.com】 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)整理 | ||||

據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的塑料制品市場(chǎng)分析報(bào)告中2019年上半年全國(guó)各省市塑料制品產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
| 地區(qū) | 2019年7月 | 2019年6月 | 2019年5月 | 2019年4月 | 2019年3月 |
| 北京市 | 2.5 | 2.41 | 1.96 | 1.99 | 2.51 |
| 天津市 | 37.73 | 8.06 | 7.86 | 7.7 | 7.86 |
| 河北省 | 25.75 | 16.01 | 15.01 | 14.46 | 13.76 |
| 山西省 | 1.47 | 1.68 | 1.45 | 1.24 | 1.63 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0.39 | 0.3 | 0.4 | 0.48 | 0.62 |
| 遼寧省 | 7.71 | 9.04 | 11.12 | 8.5 | 10.02 |
| 吉林省 | 2.76 | 1.92 | 1.98 | 1.56 | 2.27 |
| 黑龍江省 | 1.47 | 1.33 | 1.14 | 1.34 | 0.85 |
| 上海市 | 19.13 | 18.32 | 18.58 | 14.44 | 13.06 |
| 江蘇省 | 63.13 | 44.26 | 44.13 | 36.51 | 41.52 |
| 浙江省 | 118.48 | 83.47 | 80.24 | 68.32 | 79.51 |
| 安徽省 | 63.16 | 38.6 | 35.78 | 34.32 | 37.2 |
| 福建省 | 42.8 | 43.47 | 39.46 | 39.13 | 41.24 |
| 江西省 | 13.93 | 12.2 | 9.8 | 5.87 | 6.87 |
| 山東省 | 48.3 | 16.95 | 55.98 | 17.6 | 18.87 |
| 河南省 | 22.21 | 24.83 | 24.92 | 25.01 | 29.13 |
| 湖北省 | 49.92 | 52.49 | 64.25 | 32.66 | 35.02 |
| 湖南省 | 20.13 | 69.52 | 17.13 | 13.74 | 10 |
| 廣東省 | 127.94 | 92.39 | 92.45 | 79.77 | 92.65 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 5.97 | 6.72 | 8.46 | 6.66 | 7.43 |
| 海南省 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.21 |
| 重慶市 | 18.8 | 15.08 | 15.06 | 13.45 | 12.72 |
| 四川省 | 34.69 | 37.42 | 38.5 | 29.61 | 36.11 |
| 貴州省 | 8.96 | 15.18 | 14.28 | 12.65 | 13.88 |
| 云南省 | 3.89 | 3.89 | 4.06 | 4.11 | 4.87 |
| 西藏自治區(qū) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| 陜西省 | 9.2 | 9.33 | 8.19 | 7.49 | 6.96 |
| 甘肅省 | 0.92 | 1.06 | 1.27 | 1.5 | 1.55 |
| 青海省 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.2 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 1.01 | 1.11 | 1.08 | 1.17 | 1.08 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 5.18 | 5.64 | 6.08 | 7.62 | 10.81 |

2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。

















