2023年上半年中國燒堿產(chǎn)量月度統(tǒng)計(jì)表【圖表】期末累計(jì)達(dá)2016.6萬噸
氫氧化鈉,化學(xué)式為NaOH,俗稱燒堿、火堿、苛性鈉,為一種具有強(qiáng)腐蝕性的強(qiáng)堿,一般為片狀或塊狀形態(tài),易溶于水(溶于水時(shí)放熱)并形成堿性溶液,另有潮解性,易吸取空氣中的水蒸氣(潮解)和二氧化碳(變質(zhì)),可加入鹽酸檢驗(yàn)是否變質(zhì)。
氫氧化鈉在水處理中可作為堿性清洗劑,溶于乙醇和甘油;不溶于丙醇、乙醚。與氯、溴、碘等鹵素發(fā)生歧化反應(yīng)。與酸類起中和作用而生成鹽和水。
氫氧化鈉在國民經(jīng)濟(jì)中有廣泛應(yīng)用,許多工業(yè)部門都需要?dú)溲趸c。使用氫氧化鈉最多的部門是化學(xué)藥品的制造,其次是造紙、煉鋁、煉鎢、人造絲、人造棉和肥皂制造業(yè)。另外,在生產(chǎn)染料、塑料、藥劑及有機(jī)中間體,舊橡膠的再生,制金屬鈉、水的電解以及無機(jī)鹽生產(chǎn)中,制取硼砂、鉻鹽、錳酸鹽、磷酸鹽等,也要使用大量的燒堿。同時(shí)氫氧化鈉是生產(chǎn)聚碳酸酯、超級(jí)吸收質(zhì)聚合物、沸石、環(huán)氧樹脂、磷酸鈉、亞硫酸鈉和大量鈉鹽的重要原材料之一。

未顯示數(shù)據(jù)請(qǐng)查閱正文
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2023-2029年中國燒堿市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2023年上半年我國燒堿產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)2016.6萬噸,期末總額比上年累計(jì)增長2.5%。
| 指標(biāo) | 2023年6月 | 2023年5月 | 2023年4月 | 2023年3月 | 2023年2月 |
| 燒堿(折100%)產(chǎn)量當(dāng)期值(萬噸) | 326 | 341.3 | 336.4 | 355.2 | |
| 燒堿(折100%)產(chǎn)量累計(jì)值(萬噸) | 2016.6 | 1693.4 | 1355.3 | 1025.4 | 659.3 |
| 燒堿(折100%)產(chǎn)量同比增長(%) | -3.1 | -0.3 | 4.9 | 9 | |
| 燒堿(折100%)產(chǎn)量累計(jì)增長(%) | 2.5 | 4.2 | 5.7 | 7.7 | 5.5 |
| 更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://www.390060.com】 | 數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)整理 | ||||

據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的燒堿市場(chǎng)分析報(bào)告中,2023年上半年全國各省市燒堿投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
| 地區(qū) | 2023年6月 | 2023年5月 | 2023年4月 | 2023年3月 |
| 天津市 | 7.2 | 6.99 | 7.97 | 8.07 |
| 河北省 | 12.63 | 12.85 | 12.84 | 13.56 |
| 山西省 | 7.81 | 7.26 | 7.57 | 7.39 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 30.74 | 32.25 | 29.84 | 32.17 |
| 遼寧省 | 6.52 | 6.28 | 6.43 | 6.63 |
| 吉林省 | 0.82 | 0.82 | 1.09 | 1.1 |
| 黑龍江省 | 1.28 | 1.61 | 1.67 | 1.81 |
| 上海市 | 2.7 | 6.74 | 6.56 | 6.73 |
| 江蘇省 | 25.84 | 29.62 | 27.41 | 28.99 |
| 浙江省 | 19.28 | 20.81 | 21.31 | 21.24 |
| 安徽省 | 6.99 | 6.74 | 5.92 | 7.74 |
| 福建省 | 4.47 | 5.97 | 4.81 | 4.64 |
| 江西省 | 7.03 | 7.62 | 7.44 | 7.35 |
| 山東省 | 89.26 | 90.41 | 90.16 | 96.17 |
| 河南省 | 14.56 | 14.13 | 15.38 | 14.68 |
| 湖北省 | 7.12 | 8.1 | 7.95 | 8.41 |
| 湖南省 | 6.77 | 5.07 | 5.92 | 5.73 |
| 廣東省 | 2.92 | 2.82 | 2.57 | 3.32 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 10.38 | 9.78 | 9.63 | 10.98 |
| 重慶市 | 3.3 | 3.16 | 2.98 | 2.24 |
| 四川省 | 11.98 | 12.3 | 12.26 | 12.04 |
| 云南省 | 2.67 | 2.46 | 2.53 | 2.08 |
| 陜西省 | 10.06 | 9.72 | 9.7 | 9.95 |
| 甘肅省 | 4.23 | 4.23 | 4.19 | 4.15 |
| 青海省 | 2.21 | 1.81 | 1.87 | 2.87 |
| 寧夏回族自治區(qū) | 5.94 | 5.48 | 5.55 | 6.78 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 21.25 | 26.26 | 24.85 | 28.41 |

2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。

















