2022年中國發電機組(發電設備)產量月度統計表【圖表】期末累計達18376.1萬千瓦
發電機組(英文名稱:Generators Set)是將其他形式的能源轉換成電能的成套機械設備,由動力系統、控制系統、消音系統、減震系統、排氣系統組成,由水輪機、汽輪機、柴油機或其他動力機械驅驅動,將水流、氣流、燃料燃燒或原子核裂變產生的能量轉化為機械能傳給發電機,再由發電機轉換為電能,輸出到用電設備上使用。發電機在工農業生產、國防、科技及日常生活中有廣泛的用途。
一般我們常見的發電機組通常由汽輪機、水輪機或內燃機(汽油機、柴油機等發動機)驅動,可再生新能源包括核能、風能、太陽能、生物質能、海洋能等。由于柴油發電機組的容量較大,可并機運行且持續供電時間長,還可獨立運行,不與地區電網并列運行,不受電網故障的影響,可靠性較高。尤其對某些地區常用市電不是很可靠的情況下,把柴油發電機組作為備用電源,既能起到應急電源的作用,又能通過低壓系統的合理優化,將一些平時比較重要的負荷在停電時使用,因此在工程中得到廣泛的使用。
伴隨行業市場規模的不斷擴大,發電機及發電機組制造行業的競爭將進一步加劇,國內優秀的發電機及發電機組制造企業也越來越重視對行業市場的研究,特別是對產業購買者的深入研究。也正因為如此,一大批國內優秀的發電機及發電機組生產企業迅速崛起,逐漸成為發電機及發電機組制造行業中的翹楚。

未顯示數據請查閱正文
據博思數據發布的《2023-2029年中國發電機及發電機組制造市場分析與投資前景研究報告》表明:2022年我國發電機組(發電設備)產量累計值達18376.1萬千瓦,期末總額比上年累計增長17.3%。
| 指標 | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 |
| 發電機組(發電設備)產量當期值(萬千瓦) | 2616.4 | 1901.4 | 1934.4 | 2183.6 | 1174.7 | 894.8 |
| 發電機組(發電設備)產量累計值(萬千瓦) | 18376.1 | 15771.9 | 13850.4 | 11775 | 9602.1 | 8432.5 |
| 發電機組(發電設備)產量同比增長(%) | 42.2 | 12.5 | 29.1 | 73.8 | -13.2 | -10.3 |
| 發電機組(發電設備)產量累計增長(%) | 17.3 | 14.2 | 14.3 | 11.5 | 2.8 | 5.8 |
| 更多數據請關注【博思數據官方網站 http://www.390060.com】 | 數據來源:博思數據整理 | |||||

據博思數據發布的發電機組(發電設備)市場分析報告中,2022年全國各省市發電機組(發電設備)投資數據統計如下:
| 地區 | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 |
| 北京市 | 108.32 | 84.11 | 58.18 | 71.56 | 52.75 | 50.99 |
| 天津市 | 42.79 | 37.86 | 78 | 4.63 | 23.47 | 31 |
| 河北省 | 30.6 | 30.76 | 30.9 | 41.18 | 24.14 | 6.74 |
| 山西省 | 0.82 | 4.75 | 5.64 | 6.63 | 0.35 | 1.73 |
| 內蒙古自治區 | 63.55 | 8.05 | 16 | 11.55 | 2 | 0.4 |
| 遼寧省 | 1.01 | 35.54 | 14.82 | 21.66 | 0.69 | 8.18 |
| 吉林省 | 39.34 | 34.1 | 27.34 | 58.11 | 31.44 | 29.91 |
| 黑龍江省 | 126.03 | 97.9 | 129.71 | 329.5 | 13.44 | 17.3 |
| 上海市 | 437.17 | 212.17 | 314.26 | 381.88 | 47 | 153.4 |
| 江蘇省 | 269.3 | 291.54 | 152.1 | 126.22 | 65.33 | 81.46 |
| 浙江省 | 140.18 | 151.09 | 116.75 | 93.47 | 82.76 | 80.64 |
| 福建省 | 12.1 | 0 | 12.1 | 12.1 | 4 | 4.4 |
| 江西省 | 2.97 | 2.34 | 2.48 | 1.56 | 1.11 | 1.09 |
| 山東省 | 32.27 | 52.04 | 44.07 | 48.25 | 42 | 39.42 |
| 河南省 | 19.31 | 14.92 | 13.77 | 11.86 | 17.24 | 13.02 |
| 湖北省 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.94 | 0.93 | 1.08 |
| 湖南省 | 166.06 | 163.37 | 115.89 | 149.71 | 123.15 | 100.84 |
| 廣東省 | 314.85 | 167.62 | 118.1 | 152.95 | 127.95 | 68.81 |
| 廣西壯族自治區 | 37.86 | 7.58 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.11 |
| 重慶市 | 7.01 | 3.91 | 6.54 | 10.48 | 3.6 | 4.49 |
| 四川省 | 341.66 | 280.18 | 468.84 | 438.07 | 405.76 | 153.3 |
| 云南省 | 16.66 | 9.58 | 4.71 | 0.72 | 2 | 1.1 |
| 甘肅省 | 91.29 | 50.89 | 13.97 | 27.28 | 7.28 | 2.96 |
| 青海省 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 寧夏回族自治區 | 28.26 | 17.4 | 33.25 | 33.85 | 37.37 | 20.15 |
| 新疆維吾爾自治區 | 285.8 | 142.57 | 155.79 | 148.38 | 57.88 | 21.28 |

2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。

















