中國塑料加工設備產量分省市統計表(2011年1-2月)
博思數據研究中心 http://www.390060.com
隨著中國塑料工業的發展,近幾年來中國塑料機械工業的年增長率都在30%左右,利潤率增長也遠高于工業總產值的增長,是中國機械行業中增長最快的產業之 一。目前中國生產的塑料加工機械已可以滿足國內的基本需要,但與世界先進水平相比,中國塑料加工機械在質量穩定性、自動化程度等方面還有一定差距。據不完 全統計,2002年中國塑機業產值大約為100億元左右,而同期國內巿場需求大約在200億元,還有很大的巿場空間。
2010-2015年中國橡膠初加工機械行業深度調研與投資前景研究報告
2010-2015年中國壓薄機行業深度調研與投資前景研究報告
2010-2015年中國壓片機行業深度調研與投資前景研究報告
地區 | 企業數 | 塑料加工設備(臺) | |||||
2月 | 1-2月累計 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% | ||
全 國 | 142 | 18192 | 16050 | 13.3 | 41661 | 33901 | 22.9 |
北 京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天 津 | 1 | 4000 | 3530 | 13.3 | 9800 | 7389 | 32.6 |
河 北 | 2 | 47 | 25 | 88 | 91 | 61 | 49.2 |
山 西 | 1 | 0 | 5 | -100 | 8 | 8 | 0 |
內蒙古 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
遼 寧 | 2 | 15 | 50 | -70 | 30 | 119 | -74.8 |
吉 林 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
黑龍江 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
上 海 | 12 | 1536 | 995 | 54.4 | 3388 | 1934 | 75.2 |
江 蘇 | 7 | 208 | 305 | -31.8 | 460 | 443 | 3.8 |
浙 江 | 63 | 4513 | 4900 | -7.9 | 11379 | 11641 | -2.2 |
安 徽 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
福 建 | 1 | 0 | 3 | -100 | 2 | 5 | -60 |
江 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 東 | 8 | 1882 | 1763 | 6.7 | 3988 | 3794 | 5.1 |
河 南 | 1 | 5 | 8 | -37.5 | 11 | 16 | -31.3 |
湖 北 | 2 | 4 | 5 | -20 | 11 | 14 | -21.4 |
湖 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
廣 東 | 32 | 5980 | 4460 | 34.1 | 12473 | 8474 | 47.2 |
廣 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
海 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重 慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四 川 | 1 | 0 | 0 | - | 16 | 0 | - |
貴 州 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
云 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜 西 | 1 | 1 | 2 | -21.6 | 4 | 4 | 1.4 |
甘 肅 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
青 海 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
寧 夏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
新 疆 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
數據來源:博思數據研究中心整理

2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。

















