中國專用設備進口平均價格統計(2011年1月)
博思數據研究中心 http://www.390060.com
專用設備是指專門針對某一種或一類對象,實現一項或幾項功能的設備;一般設備則針對對象較多,實現的功能也較多!前者針對性強,效率高,如機加工的專用設 備,它往往只完成某一種或有限的幾種零件的特定一序或幾工序的加工,優點是效率特別高,適合于單品種大批量加工。
2010-2015年中國激光機床行業深度調研與投資前景研究報告
2010-2015年中國空氣分離設備行業深度調研與投資前景研究報告
單位:美元/臺
產品代碼 | 產品名稱 | 進口平均價格 | |||||
01月進口平均價格 | 1-01月進口平均價格 | ||||||
01月 | 去年同月 | 同比±% | 1-01月 | 去年同月 | 同比±% | ||
84148020 | 二氧化碳壓縮機 | 38501.6 | 7084.5 | 443.5 | 38501.6 | 7084.5 | 443.5 |
84178010 | 煉焦爐 | - | - | - | - | - | - |
84194020 | 精餾塔 | 877707.7 | 72450.7 | 1111.5 | 877707.7 | 72450.7 | 1111.5 |
84195000 | 熱交換裝置 | 1035.8 | 1129.1 | -8.3 | 1035.8 | 1129.1 | -8.3 |
84198910 | 加氫反應器 | 68111 | 9158.7 | 643.7 | 68111 | 9158.7 | 643.7 |
84796000 | 蒸發式空氣冷卻器 | 4481.8 | 65315.5 | -93.1 | 4481.8 | 65315.5 | -93.1 |
84771010 | 注塑機(加工塑料) | 103244.4 | 107384.6 | -3.9 | 103244.4 | 107384.6 | -3.9 |
84773010 | 擠出吹塑機 | 973971.5 | - | - | 973971.5 | - | - |
84773020 | 注射吹塑機 | 274991 | - | - | 274991 | - | - |
84774010 | 塑料中空成型機 | 14402.4 | 125324.5 | -88.5 | 14402.4 | 125324.5 | -88.5 |
84774020 | 塑料壓延成型機 | 496499.6 | 169005.8 | 193.8 | 496499.6 | 169005.8 | 193.8 |
84775900 | 模塑機、成型機 | 136109.1 | 71436.5 | 90.5 | 136109.1 | 71436.5 | 90.5 |
數據來源:博思數據研究中心整理

2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。

















