中國(guó)專用設(shè)備出口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表(2011年1-2月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://www.390060.com
專用設(shè)備是指專門針對(duì)某一種或一類對(duì)象,實(shí)現(xiàn)一項(xiàng)或幾項(xiàng)功能的設(shè)備;一般設(shè)備則針對(duì)對(duì)象較多,實(shí)現(xiàn)的功能也較多!前者針對(duì)性強(qiáng),效率高,如機(jī)加工的專用設(shè) 備,它往往只完成某一種或有限的幾種零件的特定一序或幾工序的加工,優(yōu)點(diǎn)是效率特別高,適合于單品種大批量加工。
單位:美元/臺(tái)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 出口平均價(jià)格 | |||||
02月出口平均價(jià)格 | 1-02月出口平均價(jià)格 | ||||||
02月 | 去年同月 | 同比±% | 1-02月 | 去年同月 | 同比±% | ||
84148020 | 二氧化碳?jí)嚎s機(jī) | 142.1 | 13245.5 | -98.9 | 144.8 | 6706.5 | -97.8 |
84178010 | 煉焦?fàn)t | - | - | - | 988688.5 | 405958.8 | 143.5 |
84194020 | 精餾塔 | 153665.3 | 2268934 | -93.2 | 819124.7 | 2697607.8 | -69.6 |
84195000 | 熱交換裝置 | 1421.6 | 721.4 | 97.1 | 1116.3 | 478.6 | 133.2 |
84198910 | 加氫反應(yīng)器 | 7044.6 | 4363.4 | 61.4 | 7518.6 | 9822 | -23.5 |
84796000 | 蒸發(fā)式空氣冷卻器 | 117.6 | 46.7 | 151.7 | 70.5 | 50.7 | 39 |
84771010 | 注塑機(jī)(加工塑料) | 30313.5 | 28530.3 | 6.2 | 26431.7 | 28319.4 | -6.7 |
84773010 | 擠出吹塑機(jī) | 25963.3 | - | - | 18964.8 | - | - |
84773020 | 注射吹塑機(jī) | 22004.5 | - | - | 21701.2 | - | - |
84774010 | 塑料中空成型機(jī) | 23540.4 | 4072.4 | 478 | 7963.7 | 6593.1 | 20.8 |
84774020 | 塑料壓延成型機(jī) | 5509.9 | 1397.7 | 294.2 | 5534 | 1873.7 | 195.4 |
84775900 | 模塑機(jī)、成型機(jī) | 33580.7 | 8460.7 | 296.9 | 26238.4 | 12455.7 | 110.7 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理

2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。

















